A sequência de terror ‘O Telefone Preto 2’ provou a força da franquia e estreou no topo da bilheteria brasileira. Em seu primeiro fim de semana em cartaz, o longa arrecadou R$ 6,35 milhões, levando mais de 290 mil pessoas aos cinemas e superando com folga os outros concorrentes.
Enquanto isso, o blockbuster ‘Tron: Ares’ amarga a segunda posição em sua segunda semana, e o fenômeno ‘Demon Slayer: Castelo Infinito’ demonstra sua força ao permanecer no Top 10 por mais uma semana.
Confira abaixo o ranking completo da bilheteria do último fim de semana no Brasil (17 a 19 de outubro):

Top 10 da Bilheteria no Brasil
| Posição | Filme | Renda (Fim de Semana) | Público (Fim de Semana) |
| 1 | O Telefone Preto 2 | R$ 6,35 milhões | 290,6 mil |
| 2 | Tron: Ares | R$ 2,74 milhões | 116,3 mil |
| 3 | A Casa Mágica da Gabby – O Filme | R$ 2,25 milhões | 101,5 mil |
| 4 | Perrengue Fashion | R$ 1,63 milhão | 72,8 mil |
| 5 | Uma Batalha Após a Outra | R$ 703,5 mil | 21,2 mil |
| 6 | O Bom Bandido | R$ 682,5 mil | 27,4 mil |
| 7 | Invocação do Mal 4: O Último Ritual | R$ 509,5 mil | 22,9 mil |
| 8 | Depois da Caçada | R$ 410,5 mil | 13,0 mil |
| 9 | Eu e Meu Avô Nihonjin | R$ 284,7 mil | 12,7 mil |
| 10 | Demon Slayer: Castelo Infinito | R$ 274,3 mil | 11,3 mil |
‘O Telefone Preto 2’ e os outros filmes do ranking já estão em cartaz nos cinemas.